部件 | 明細 | 技術參數說明 | ||
電源/功率 | 3& 380V 50/60Hz ≤3kw | |||
封口系統 | 發熱源 | 采用不銹鋼發熱管,使用壽命長 | ||
封刀 | 采用抗粘耐高溫的合金封刀,刀外部鍍特氟龍不粘膜 | |||
封刀溫度控制 | 采用日本“OMRON”數顯溫控儀和進口熱敏感應控制,溫度0-400`C可調 | |||
封刀尺寸 | 高度電動調節 較大封切尺寸;L不限,W+H小于450mm,H120mm | |||
封刀保護 | 采用德國“SICK”。有效防止誤封包裝物體 | |||
驅動系統 | 臺灣新恭汽缸垂直驅動控制橫封刀, 保證封口牢固平穩,封口牢固 | |||
滑軌 | 采用日本:“THK”保證封刀上下運行平穩 | |||
邊封系統 | 采用“FESTO”氣缸保證封口牢固和準確 | |||
輸送系統 | 皮帶 | 德國西格林PU輸送帶 | ||
電機 | 臺灣“臺邦”保證輸送平穩 | |||
檢測 | 采用美國“邦納”光電傳感器,準確靈敏的檢測產品輸送和停止 | |||
回收系統 | 電機 | 臺灣“臺邦”保證準確勻速回收廢料 | ||
感應開關 | 采用德國“SICK”準確控制回收廢料時間 | |||
送膜系統 | 電機 | 臺灣“SESAME”保證送膜平穩 | ||
感應開關 | 采用德國“SICK”準確控制送膜長度 | |||
PLC | 西門子 | |||
接觸器 | 法國SCHNEIDER | |||
中間繼電器 | 施耐德 | |||
觸摸屏 | 昆侖通泰7寸65000色彩屏 | |||
溫控器 | 日本OMRON | |||
緊急開關 | 日本 和泉 | |||
打孔器 | 多位打孔器,以便收縮時能迅速排出袋內空氣 | |||
機構件材料 | 碳鋼噴塑 ,關鍵部位采用不銹鋼板和鋁型材制作,保證結構牢固 | |||
機械尺寸 | 1650*900*1550mm | |||
包裝速度 | 根據不同的包裝物大?。?/span>0-40個/分鐘)不等 | |||
氣壓 | 5.5KG/cm2 | |||
表面處理要求 | 抗腐蝕結構材料表面噴塑或鍍鎳處理 | |||
GPS-5030LW恒溫收縮包裝機 | ||||
項目 | 明細 | |||
發熱系統 | 保溫層 | 采用耐高溫巖棉制作,工作時表面溫度低,減少熱量損耗 | ||
溫度控制 | 日本“OMRON”溫控儀和進口熱敏感應,溫度0-250`C | |||
輸送系統 | 馬達 | 臺灣鑫臺創進口馬達,減速箱 | ||
變頻器 | 臺灣東元,保證輸送平穩 | |||
運風系統 | 特別設計下運風風道系統,產品受熱均勻,大功率進口耐高溫運風電機,可根據產品的不同調節收縮爐內風速、風量和風向可調 | |||
控制系統 | 接觸器 | 施耐德 | ||
中間繼電器 | 施耐德 | |||
溫控器 | 日本“OMRON” | |||
緊急開關 | 日本和泉 | |||
機體 | 外板 | 采用普通碳鋼鋼板經折彎,表面噴塑處理 | ||
內板 | 采用鍍鋅板液壓作 | |||
收縮爐尺寸 | L1500*W500*H300mm | |||
電源/功率 | 3&380V/50Hz 平均15KW | |||
機械尺寸 | L1800*W1100*H1400mm |
本公司承諾:可根據客戶產品特性定制適用于客戶產品性能及生產需求的非標包裝機設備。